Плавание — 2019 г.
11—12 апреля в бассейне УСК Университетский прошли соревнования по плаванию среди команд факультетов. По итогам первого дня было понятно, что основная борьба развернется между командами института бизнеса и факультета международных отношений. Разница в три очка – это мизер, на который можно было не обращать внимание. Во второй день состязаний все отработали на отлично. Каждый член команды внес свою лепту в общую копилку, и в итоге перед заключительной эстафетой команда ФМО имела преимущество в 63 очка. Все решилось в очном споре. В последнем заплыве стартовали эстафетные команды института бизнеса, факультета международных отношений и юридического факультета. Его итог – второе место команды факультета международных отношений и победа в общем зачете. 792 очка против 739, набранных командой института бизнеса.
С точки зрения старшего преподавателя кафедры физвоспитания и спорта В. А. Омелюсика (он отвечает за формирование всех факультетских команд для участия в спортивных соревнованиях), результату выступления команды можно радоваться тогда, когда использован весь ее потенциал. В данном случае команда использовала свой потенциал на 99%. А это уже почти идеал. Прекрасно проявил себя лидер нашей команды – мастер спорта по плаванию Коренчук Евгений. Солидный вклад в победу внесли Манюков Владислав, Костицын Антон, Козич Игорь, Вильковская Анна, Шепшук Денис и другие участники. Результаты выступления приведены в таблице.
Фамилия, имя, отчество | дистанция | время | Место | Очки | Всего |
Коренчук Евгений | 100 н/спине | 1.04,1 | 1 | 36 | |
50 н/спине | 30,0 | 1 | 36 | 72 | |
Манюков Владислав | 50 в/стиль | 24,3 | 1 | 36 | |
100 в/стиль | 54,9 | 2 | 31 | 67 | |
Костицин Антон | 200 комплекс | 2.23,4 | 2 | 31 | |
100 брасс | 1.11,8 | 2 | 31 | 62 | |
Козич Игорь | 100 баттерфляй | 1.05,5 | 1 | 36 | |
50 баттерфляй | 28,2 | 4 | 21 | 57 | |
Вильковская Анна | 100 баттерфляй | 1,24.2 | 2 | 31 | |
50 баттерфляй | 35,4 | 4 | 21 | 52 | |
Шепшук Денис | 50 брасс | 33,1 | 2 | 31 | |
100 брасс | 1,14.3 | 4 | 21 | 52 | |
Кальченко Иван | 100 в/стиль | 57,2 | 3 | 26 | |
50 баттерфляй | 28,2 | 3 | 26 | 52 | |
Васильев Владимир | 100 н/спине | 1.08,8 | 2 | 31 | |
50 н/спине | 32,1 | 4 | 21 | 52 | |
Пальчун Татьяна | 100 комплекс | 1.23,2 | 4 | 21 | |
100 брасс | 1.34,9 | 4 | 21 | 42 | |
Фисенко Никита | 50 в/стиль | 26 | 4 | 21 | |
100 в/стиль | 59,7 | 5 | 18 | 39 | |
Гарусов Евгений | 50 в/стиль | 27,5 | 7 | 13 | |
50 баттерфляй | 28,9 | 6 | 15 | 28 | |
Сенокосов Артем | 50 в/стиль | 27,8 | 11 | 8 | |
100 в/стиль | 1.00,2 | 7 | 13 | 21 | |
Лычковская Алена | 100 в/стиль | 1.24,6 | 5 | 18 | 18 |
Радишевский Павел | 100 баттерфляй | 1,15.2 | 6 | 15 | |
50 баттерфляй | 31,3 | 14 | 5 | 20 | |
Наконечная Юлия | 50 в/стиль | 41,9 | 16 | 3 | |
50 н/спине | 48,3 | 9 | 10 | 13 | |
Вайнерчук Роман | 100 баттерфляй | 1.20,8 | 10 | 9 | 11 |
50 баттерфляй | 34,0 | 17 | 2 |
эстафета 4Х50 в/стиль
|
26,8 |
1 место | 72 |
эстафета комбинированная 4Х50м | |||
|
29,8 32,1 35,4 33,1 |
2 место | 62 |
В. А. Омелюсик